Part Number | JIC Stud Thread | Other Stud Thread | Other Stud Length | Hex | Overall Length |
---|---|---|---|---|---|
BQ135 | 3/8-24 UNF (-3 JIC) | 3/8-24 UNF | 16mm | 1/2” | 34.2mm |
BQ132 | 3/8-24 UNF (-3 JIC) | 1/4-28 UNF | 16mm | 1/2” | 36mm |
BQ168 | 3/8-24 UNF (-3 JIC) | 1/2-20 UNF | 13mm | 1/2” | 33mm |
BQ129 | 3/8-24 UNF (-3 JIC) | M10 × 1 | 16mm | 1/2” | 34.2mm |
BQ128 | 3/8-24 UNF (-3 JIC) | M10 × 1.25 | 16mm | 1/2” | 36mm |
BQ130 | 3/8-24 UNF (-3 JIC) | M10 × 1.5 | 16mm | 1/2” | 60mm |
BQ131 | 7/16-20 UNF (-4 JIC) | 3/8-24 UNF | 16mm | 1/2” | 37.1mm |
BQ134 | 7/16-20 UNF (-4 JIC) | 7/16-24 UNS | 16mm | 9/16” | 36mm |
BQ176 | 7/16-20 UNF (-4 JIC) | M10 × 1 | 11.6mm | 1/2” | 31.6mm |
BQ144 | 7/16-20 UNF (-4 JIC) | M12 × 1 | 16mm | 14mm | 36mm |
BQ149 | 7/16-20 UNF (-4 JIC) | M12 × 1.25 | 16mm | 14mm | 37mm |
BQ197 | 3/8-24 UNF (-3 JIC) | 9/16-18 UNF | 15mm | 9/16” | 33.2mm |
Other Male-Male Adapters

-4 JIC to M10 × 1
For use with ISO 24° cone connector

-3 JIC to 1/8 BSPP
For use with bonded washer (dowty seal)