Part Number | JIC Stud Thread | O-ring Pilot Thread | Hex | Overall Length |
---|---|---|---|---|
5MBT-5MJ | 1/2-20 UNF (-5 JIC) | 1/2-20 UNF | 9/16” | 37.4mm |
7MBT-6MJ | 9/16-18 UNF (-6 JIC) | 11/16-18 UNS | 3/4” | 41.9mm |
14MMBT-6MJ | 9/16-18 UNF (-6 JIC) | M14 × 1.5 | 5/8” | 38.8mm |
16MMBT-6MJ | 9/16-18 UNF (-6 JIC) | M16 × 1.5 | 17mm | 38.9mm |
18MMBT-6MJ | 9/16-18 UNF (-6 JIC) | M18 × 1.5 | 3/4” | 39.4mm |
Other Bump Tube Adapters

Port Thread: 5/8-18 UNF
inverted seat
O-ring Pilot: M16 × 1.5
Hex: 3/4″